Università del Piemonte Orientale Corsi di laurea triennale di area

Università del Piemonte Orientale
Corsi di laurea triennale di area tecnica
Corso di Statistica Medica
La distribuzione t - student
Abbiamo visto nelle lezioni precedenti come il calcolo del
valore Z, riferito alla distribuzione normale standard
consente di misurare la probabilità di estrarre un campione
con il valore dato (o valori più lontani dalla media della
popolazione), conoscendo media e deviazione standard della
popolazione.
Z = ( X - µ)/ (σ/√n).
Z = (149,14 - 145) / (2,53/√15) = 6,34
Conclusione:
la probabilità di estrarre un campione di 15
valori con media 149,14
da una popolazione con media 145 e
deviazione standard 2,53
è inferiore a 0,0005.
Spesso non abbiamo informazioni sul parametro (il
valore della deviazione standard nella popolazione).
Come possiamo procedere?
Usiamo la deviazione standard campionaria, che è
una stima non distorta della deviazione standard
nella popolazione.
In questo caso la soluzione adottata è quella di stimare
la varianza della popolazione in base alla varianza del
campione.
Si ricorda infatti che l’atteso della varianza campionaria
calcolata con il denominatore (n-1) è una stima non
distorta della varianza della popolazione.
‘stima non distorta’ : stima non affetta da errore
sistematico.
La varianza del campione (s2) però è affetta da variabilità
casuale rispetto alla varianza della popolazione (σ2), a
causa del campionamento. Pertanto non potremo usare
statistiche basate sulla distribuzione normale
standardizzata, che risulterebbe troppo poco
conservativa.
Gosset (che pubblicava con lo pseudonimo di Student)
propose di utilizzare una famiglia di distribuzioni, con
forma simmetrica e con ampiezza dipendente dal numero
di osservazioni del campione: le funzioni di distribuzione t
(o t di Student).
14 g.l
• Il valore di t dipende dall’ampiezza campionaria
(n) e viene determinato dai gradi di libertà della
distribuzione (pari a n-1)
• Per campioni molto numerosi i valori di t sono
molto vicini ai valori di z
• Così come per la distribuzione normale, è
possibile trasformare un’osservazione in un
valore di t quando sono note la media e la
deviazione standard del campione:
(
x − x)
t=
s
La probabilità corrispondente all’intervallo tra un
dato t e ∞ si legge su apposite tabelle, come la
seguente.
Si noti che i valori di probabilità cumulativa
esterni ad un dato valore di t sono maggiori
man mano che si riduce il numero di gradi di
libertà.
La distribuzione t per 30 gradi di libertà è
praticamente una distribuzione normale
standardizzata.
g . l.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 ,5 0 0
1 ,0 0 0
0 ,8 1 6
0 ,7 6 5
0 ,7 4 1
0 ,7 2 7
0 ,7 1 8
0 ,7 1 1
0 ,7 0 6
0 ,7 0 3
0 ,7 0 0
0 ,6 9 7
0 ,6 9 5
P r o b a b ilit à c o r r is p o n d e n t e a l v a lo r e t ( a d u e c o d e )
0 ,4 0 0 0 ,3 0 0 0 ,2 0 0 0 ,1 0 0
0 ,0 5 0
0 ,0 2 0
0 ,0 1 0
1 ,3 7 6 1 ,9 6 3 3 ,0 7 8 6 ,3 1 4 1 2 ,7 0 6 3 1 ,8 2 1 6 3 ,6 5 6
1 ,0 6 1 1 ,3 8 6 1 ,8 8 6 2 ,9 2 0
4 ,3 0 3
6 ,9 6 5
9 ,9 2 5
0 ,9 7 8 1 ,2 5 0 1 ,6 3 8 2 ,3 5 3
3 ,1 8 2
4 ,5 4 1
5 ,8 4 1
0 ,9 4 1 1 ,1 9 0 1 ,5 3 3 2 ,1 3 2
2 ,7 7 6
3 ,7 4 7
4 ,6 0 4
0 ,9 2 0 1 ,1 5 6 1 ,4 7 6 2 ,0 1 5
2 ,5 7 1
3 ,3 6 5
4 ,0 3 2
0 ,9 0 6 1 ,1 3 4 1 ,4 4 0 1 ,9 4 3
2 ,4 4 7
3 ,1 4 3
3 ,7 0 7
0 ,8 9 6 1 ,1 1 9 1 ,4 1 5 1 ,8 9 5
2 ,3 6 5
2 ,9 9 8
3 ,4 9 9
0 ,8 8 9 1 ,1 0 8 1 ,3 9 7 1 ,8 6 0
2 ,3 0 6
2 ,8 9 6
3 ,3 5 5
0 ,8 8 3 1 ,1 0 0 1 ,3 8 3 1 ,8 3 3
2 ,2 6 2
2 ,8 2 1
3 ,2 5 0
0 ,8 7 9 1 ,0 9 3 1 ,3 7 2 1 ,8 1 2
2 ,2 2 8
2 ,7 6 4
3 ,1 6 9
0 ,8 7 6 1 ,0 8 8 1 ,3 6 3 1 ,7 9 6
2 ,2 0 1
2 ,7 1 8
3 ,1 0 6
0 ,8 7 3 1 ,0 8 3 1 ,3 5 6 1 ,7 8 2
2 ,1 7 9
2 ,6 8 1
3 ,0 5 5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0 ,6 9 4
0 ,6 9 2
0 ,6 9 1
0 ,6 9 0
0 ,6 8 9
0 ,6 8 8
0 ,6 8 8
0 ,6 8 7
0 ,6 8 6
0 ,6 8 6
0 ,6 8 5
0 ,6 8 5
0 ,6 8 4
0 ,6 8 4
0 ,6 8 4
0 ,6 8 3
0 ,6 8 3
0 ,6 8 3
0 ,6 8 1
0 ,6 7 9
0 ,6 7 9
0 ,6 7 8
0 ,6 7 8
0 ,6 7 7
0 ,6 7 7
0 ,6 7 7
0 ,8 7 0
0 ,8 6 8
0 ,8 6 6
0 ,8 6 5
0 ,8 6 3
0 ,8 6 2
0 ,8 6 1
0 ,8 6 0
0 ,8 5 9
0 ,8 5 8
0 ,8 5 8
0 ,8 5 7
0 ,8 5 6
0 ,8 5 6
0 ,8 5 5
0 ,8 5 5
0 ,8 5 4
0 ,8 5 4
0 ,8 5 1
0 ,8 4 9
0 ,8 4 8
0 ,8 4 7
0 ,8 4 6
0 ,8 4 6
0 ,8 4 5
0 ,8 4 5
1 ,0 7 9
1 ,0 7 6
1 ,0 7 4
1 ,0 7 1
1 ,0 6 9
1 ,0 6 7
1 ,0 6 6
1 ,0 6 4
1 ,0 6 3
1 ,0 6 1
1 ,0 6 0
1 ,0 5 9
1 ,0 5 8
1 ,0 5 8
1 ,0 5 7
1 ,0 5 6
1 ,0 5 5
1 ,0 5 5
1 ,0 5 0
1 ,0 4 7
1 ,0 4 5
1 ,0 4 4
1 ,0 4 3
1 ,0 4 2
1 ,0 4 2
1 ,0 4 1
1 ,3 5 0
1 ,3 4 5
1 ,3 4 1
1 ,3 3 7
1 ,3 3 3
1 ,3 3 0
1 ,3 2 8
1 ,3 2 5
1 ,3 2 3
1 ,3 2 1
1 ,3 1 9
1 ,3 1 8
1 ,3 1 6
1 ,3 1 5
1 ,3 1 4
1 ,3 1 3
1 ,3 1 1
1 ,3 1 0
1 ,3 0 3
1 ,2 9 9
1 ,2 9 6
1 ,2 9 4
1 ,2 9 2
1 ,2 9 1
1 ,2 9 0
1 ,2 8 9
1 ,7 7 1
1 ,7 6 1
1 ,7 5 3
1 ,7 4 6
1 ,7 4 0
1 ,7 3 4
1 ,7 2 9
1 ,7 2 5
1 ,7 2 1
1 ,7 1 7
1 ,7 1 4
1 ,7 1 1
1 ,7 0 8
1 ,7 0 6
1 ,7 0 3
1 ,7 0 1
1 ,6 9 9
1 ,6 9 7
1 ,6 8 4
1 ,6 7 6
1 ,6 7 1
1 ,6 6 7
1 ,6 6 4
1 ,6 6 2
1 ,6 6 0
1 ,6 5 9
2 ,1 6 0
2 ,1 4 5
2 ,1 3 1
2 ,1 2 0
2 ,1 1 0
2 ,1 0 1
2 ,0 9 3
2 ,0 8 6
2 ,0 8 0
2 ,0 7 4
2 ,0 6 9
2 ,0 6 4
2 ,0 6 0
2 ,0 5 6
2 ,0 5 2
2 ,0 4 8
2 ,0 4 5
2 ,0 4 2
2 ,0 2 1
2 ,0 0 9
2 ,0 0 0
1 ,9 9 4
1 ,9 9 0
1 ,9 8 7
1 ,9 8 4
1 ,9 8 2
2 ,6 5 0
2 ,6 2 4
2 ,6 0 2
2 ,5 8 3
2 ,5 6 7
2 ,5 5 2
2 ,5 3 9
2 ,5 2 8
2 ,5 1 8
2 ,5 0 8
2 ,5 0 0
2 ,4 9 2
2 ,4 8 5
2 ,4 7 9
2 ,4 7 3
2 ,4 6 7
2 ,4 6 2
2 ,4 5 7
2 ,4 2 3
2 ,4 0 3
2 ,3 9 0
2 ,3 8 1
2 ,3 7 4
2 ,3 6 8
2 ,3 6 4
2 ,3 6 1
3 ,0 1 2
2 ,9 7 7
2 ,9 4 7
2 ,9 2 1
2 ,8 9 8
2 ,8 7 8
2 ,8 6 1
2 ,8 4 5
2 ,8 3 1
2 ,8 1 9
2 ,8 0 7
2 ,7 9 7
2 ,7 8 7
2 ,7 7 9
2 ,7 7 1
2 ,7 6 3
2 ,7 5 6
2 ,7 5 0
2 ,7 0 4
2 ,6 7 8
2 ,6 6 0
2 ,6 4 8
2 ,6 3 9
2 ,6 3 2
2 ,6 2 6
2 ,6 2 1
0 ,0 0 1
6 3 6 ,5 7 8
3 1 ,6 0 0
1 2 ,9 2 4
8 ,6 1 0
6 ,8 6 9
5 ,9 5 9
5 ,4 0 8
5 ,0 4 1
4 ,7 8 1
4 ,5 8 7
4 ,4 3 7
4 ,3 1 8
4 ,2 2 1
4 ,1 4 0
4 ,0 7 3
4 ,0 1 5
3 ,9 6 5
3 ,9 2 2
3 ,8 8 3
3 ,8 5 0
3 ,8 1 9
3 ,7 9 2
3 ,7 6 8
3 ,7 4 5
3 ,7 2 5
3 ,7 0 7
3 ,6 8 9
3 ,6 7 4
3 ,6 6 0
3 ,6 4 6
3 ,5 5 1
3 ,4 9 6
3 ,4 6 0
3 ,4 3 5
3 ,4 1 6
3 ,4 0 2
3 ,3 9 0
3 ,3 8 1
Esercizi consigliati
da: Fowler et al, ed Edises.
• Cap 9 (p 225) es 11
• Cap 9 (p 225) es 12